VÝSLEDOK ZÁPASU
Súťažný zápas
15.12.2019 | 19:00, Modra
Slovan Modra " B "
27
:
28
Strojár Malacky
Polčasový výsledok
( 14 : 15 )
informácie o zápase
# | Názov klubu | Záp. | Body | +/- | + | - | V | R | P | 7m | N | 2m | D | Tr.b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strojár Malacky | 12 | 19 | 43 | 344 | 301 | 8 | 3 | 1 | 28 | 29 | 52 | 0 | 133 |
2 | HC Tatran Stupava | 12 | 17 | 78 | 369 | 291 | 8 | 1 | 3 | 24 | 31 | 38 | 3 | 137 |
3 | ŠHK Agrokarpaty Pezinok | 12 | 17 | 10 | 336 | 326 | 8 | 1 | 3 | 37 | 34 | 63 | 3 | 190 |
4 | MHáK Martin | 13 | 15 | 45 | 347 | 302 | 7 | 1 | 5 | 33 | 29 | 35 | 1 | 109 |
5 | HK Vajnory | 13 | 15 | 12 | 339 | 327 | 7 | 1 | 5 | 46 | 25 | 43 | 3 | 141 |
6 | Slovan Modra “B” | 12 | 10 | -25 | 298 | 323 | 5 | 0 | 7 | 36 | 31 | 37 | 3 | 135 |
7 | BHA Bratislava | 12 | 9 | -32 | 276 | 308 | 4 | 1 | 7 | 43 | 24 | 49 | 4 | 162 |
8 | TJ Sokol Cífer | 13 | 8 | -34 | 336 | 370 | 3 | 2 | 8 | 41 | 29 | 56 | 6 | 201 |
9 | ŠK DAC Dunajská Streda | 13 | 2 | -97 | 304 | 401 | 1 | 0 | 12 | 27 | 31 | 57 | 1 | 155 |
Zostava malacky Strojár Malacky

Počet gólov4
Stredná spojka

Počet gólov1
Ľavé krídlo

Počet gólov4
Pravá spojka

Počet gólov2
Ľavá spojka

Počet gólov1
Pivot

Počet gólov0
Brankár

Počet gólov4
Pravé krídlo

Počet gólov0
Pivot

Počet gólov1
Ľavá spojka

Počet gólov8
Ľavé krídlo

Počet gólov0
Brankár

Počet gólov3
Pravé krídlo