VÝSLEDOK ZÁPASU
Súťažný zápas
11.11.2016 | 18:30, Školská hala Stupava
HC Tatran Stupava/Strojár Malacky
32
:
32
HK Slávia Partizánske
Polčasový výsledok
( 15 : 16 )
informácie o zápase
TABUĽKA 1. LIGY STARŠÍCH DORASTENIEK, SEZÓNA 2016/2017:
Tabuľka 1. ligy starších dorasteniek, sezóna 2016/2017 (ku dňu 12.11.2016 o 12:30 hod.)
1. | HK Slovan Duslo Šaľa | 6 | 5 | 0 | 1 | 170:149 | + 21 | 10 | ||||||
2. | Iuventa Michalovce | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:162 | + 15 | 8 | ||||||
3. | BEMACO Prešov | 5 | 3 | 1 | 1 | 144:116 | + 28 | 7 | ||||||
4. | MHK Bytča | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:90 | + 26 | 6 | ||||||
5. | UDHK ŠG Nitra | 4 | 2 | 1 | 1 | 112:93 | + 19 | 5 | ||||||
6. | HK AS Trenčín | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:154 | - 1 | 4 | ||||||
7. | ŠKP Bratislava | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:137 | - 3 | 4 | ||||||
8. | HK Slávia Partizánske | 6 | 1 | 1 | 4 | 137:181 | - 44 | 3 | ||||||
9. | HC Tatran Stupava - TJ Strojár Malacky | 6 | 0 | 1 | 5 | 129:173 | - 44 | 1 |
ŠŠK Bernolákova Košice a HK Junior Močenok vystúpili zo súťaže.
Zostava malacky HC Tatran Stupava/Strojár Malacky

Počet gólov0

Počet gólov0

Počet gólov1

Počet gólov0

Počet gólov0

Počet gólov0

Počet gólov14

Počet gólov5

Počet gólov1

Počet gólov4

Počet gólov0

Počet gólov7